Hier die Ergebnisse am Spieltag live verfolgen:
Spielplan 2022
Vorrunde
Nr. | Beginn | Gr. | Spiel | Ergebnis | ||||||||||
1 | 09:30 | A | Spielmacher Auswahl | Hertha BSC Berlin | 3:3 | |||||||||
2 | 09:43 | B | BVB Dortmund | 1. FC Köln | 2:1 | |||||||||
3 | 09:56 | A | Hamburger SV | Werder Bremen | 0:1 | |||||||||
4 | 10:09 | B | RB Leipzig | AZ Alkmaar | 3:3 | |||||||||
5 | 10:22 | A | Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 2:4 | |||||||||
6 | 10:35 | B | Eintracht Frankfurt | Hannover 96 | 6:2 | |||||||||
7 | 10:48 | A | Hamburger SV | Spielmacher Auswahl | 2:2 | |||||||||
8 | 11:01 | B | RB Leipzig | BVB Dortmund | 1:4 | |||||||||
9 | 11:14 | A | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC Berlin | 1:2 | |||||||||
10 | 11:27 | B | Hannover 96 | 1. FC Köln | 1:2 | |||||||||
11 | 11:40 | A | Werder Bremen | Schalke 04 | 1:4 | |||||||||
12 | 11:53 | B | AZ Alkmaar | Eintracht Frankfurt | 2:5 | |||||||||
13 | 12:06 | A | Spielmacher Auswahl | Borussia Mönchengladbach | 0:8 | |||||||||
14 | 12:19 | B | BVB Dortmund | Hannover 96 | 1:0 | |||||||||
15 | 12:32 | A | Schalke 04 | Hamburger SV | 3:0 | |||||||||
16 | 12:45 | B | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | 3:2 | |||||||||
17 | 12:58 | A | Hertha BSC Berlin | Werder Bremen | 5:2 | |||||||||
18 | 13:11 | B | 1. FC Köln | AZ Alkmaar | 5:0 | |||||||||
19 | 13:24 | A | Schalke 04 | Spielmacher Auswahl | 3:0 | |||||||||
20 | 13:37 | B | Eintracht Frankfurt | BVB Dortmund | 1:2 | |||||||||
21 | 13:50 | A | Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 3:5 | |||||||||
22 | 14:03 | B | AZ Alkmaar | Hannover 96 | 5:1 | |||||||||
23 | 14:16 | A | Hamburger SV | Hertha BSC Berlin | 2:4 | |||||||||
24 | 14:29 | B | RB Leipzig | 1. FC Köln | 1:1 | |||||||||
25 | 14:42 | A | Werder Bremen | Spielmacher Auswahl | 4:2 | |||||||||
26 | 14:55 | B | AZ Alkmaar | BVB Dortmund | 2:0 | |||||||||
27 | 15:08 | A | Hertha BSC Berlin | Schalke 04 | 0:4 | |||||||||
28 | 15:21 | B | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | 4:2 | |||||||||
29 | 15:34 | A | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | 2:2 | |||||||||
30 | 15:47 | B | Hannover 96 | RB Leipzig | 2:3 |
Finalrunde
31 | 16:03 | HF1 | Schalke 04 | 1. FC Köln | 1:2 | |
32 | 16:17 | HF2 | Borussia Mönchengladbach | BVB Dortmund | 4:3 | |
33 | 16:31 | um 11 | Spielmacher Auswahl | Hannover 96 | 0:6 | |
34 | 16:45 | um 9 | Hamburger SV | RB Leipzig | 3:6 | |
35 | 16:59 | um 7 | Werder Bremen | AZ Alkmaar | 2:4 | |
36 | 17:13 | um 5 | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | 2:1 | |
37 | 17:27 | um 3 | Schalke 04 | BVB Dortmund | 1:0 | |
38 | 17:41 | Finale | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 1:4 |